札幌市電の新型低床車両「A1200形」主要諸元
【主要諸元】
項目 | A1200形車両 | |||||||
車体数・台車構成 | 3車体連接・2台車 | |||||||
車体寸法 | 最大寸法:16,980mm(長さ)×2,300mm(幅)×3,800(高さ) | |||||||
車体重量 | 23.3t | |||||||
定員 | 71名(うち座席定員27名) | |||||||
車内高(最大) | 2,260mm | |||||||
出入り口部の床面高さ | 350mm | |||||||
乗降口幅 | 1,200mm(乗車口:中間車) 900mm(降車口:先頭車) |
|||||||
ブレーキ装置 | 電気指令式電磁直通ブレーキ 回生/発電・保安・耐雪・デッドマンブレーキ付 |
|||||||
台車 | 2軸ボルスタレス台車 | |||||||
主電動機 | 三相かご形誘導電動機 85kW×2 車体装架式 | |||||||
制御装置 | WWWFインバーター(IGBT) 回生/発電ブレーキ付 | |||||||
駆動装置 | 直角カルダン自在継手法方式 | |||||||
冷房装置 | ユニットクーラー14.5kW×2 (オーバーヘッドヒーター 2kW×2内臓) |
|||||||
車内行先表示器 | 液晶式(先頭車×1、中間車×2) | |||||||
車外行先表示器 | LED式(正面、側面) | |||||||
ドライブレコーダー | あり |
※参考資料:札幌市交通局配布資料(札幌市電 新型新型低床車両「A1200形」主要諸元)