<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JR九州バス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/jr%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%83%90%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 12:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>JR九州バス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>九州産交バス「スーパーフェニックス号」 1010号車　乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/08/kyu-san-ko-super-phenix-1010.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 09:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[宮原サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[高速基山]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[えびのジャンクション]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖ジャンクション]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎駅]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス仕様]]></category>
		<category><![CDATA[フェニックス号]]></category>
		<category><![CDATA[宮交シティ]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[都城北バス停]]></category>
		<category><![CDATA[九州産交バス]]></category>
		<category><![CDATA[小林インターバス停]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州]]></category>
		<category><![CDATA[人吉インターバス停]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[霧島サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40033</guid>

					<description><![CDATA[福岡と宮崎を結ぶ高速バス「フェニックス号」。 西日本鉄道（福岡市、以下：西鉄）、JR九州バス（福岡市）、九州産交バス（熊本市）、宮崎交通（宮崎市）の4社が1日21往復運行しています。 運行開始は、1988（昭和63）年の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス 2023年冬～夏の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行終了など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2023/07/night-express-bus-2023-summer.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 11:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通系セミナー・勉強会・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[HEARTS・博多特急ニュースター号]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[新潟交通]]></category>
		<category><![CDATA[西武バス]]></category>
		<category><![CDATA[東京～立山（室堂）線]]></category>
		<category><![CDATA[両備ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西武観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[新宿・池袋～富山・高岡線]]></category>
		<category><![CDATA[ペガサス号]]></category>
		<category><![CDATA[出雲ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[ニューブリーズ号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[下津井電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[加越能バス]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルバス]]></category>
		<category><![CDATA[小田急ハイウェイバス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[東急トランセ]]></category>
		<category><![CDATA[広島ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[おけさ号]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト号]]></category>
		<category><![CDATA[大阪バス]]></category>
		<category><![CDATA[くにびき号]]></category>
		<category><![CDATA[出雲ドリーム大阪京都号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[出雲エクスプレス大阪京都号]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=36923</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルスが感染症5類へ移行され、人々の動きが活発になる中、2023年冬から夏にかけて全国各地で高速バスの新設・改廃の動きが活発になってきています。 「人々の動きが活発になっているのだから、コロナ禍前までに本数も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス 2022年秋～冬の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行終了など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/12/night-express-bus-2022-winter.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 08:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[日ノ丸自動車]]></category>
		<category><![CDATA[関東バス]]></category>
		<category><![CDATA[大山号]]></category>
		<category><![CDATA[広交観光]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京大阪号]]></category>
		<category><![CDATA[弘南バス]]></category>
		<category><![CDATA[ノクターン号]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[アルカディア号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[山交バス]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[和歌山バス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[スカイ号]]></category>
		<category><![CDATA[広島ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京・大阪奈良号]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[奈良交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=35987</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染拡大が完全に落ち着いていない昨今、年末年始を迎えるにあたり人々の動きが活発になっていますが、2022年秋から冬にかけて全国各地で高速バスの運行再開、運行本数の変更（一部便の運行再開）などの動きが出て [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR九州バス「出雲ドリーム博多2号」 福岡→出雲市 簡単な乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/09/jr-kyusyu-bus-izumo-dream-hakata-express-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 09:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[宍道湖]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<category><![CDATA[出雲市駅]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[山陰本線]]></category>
		<category><![CDATA[JR西日本]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[出雲ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[出雲路号]]></category>
		<category><![CDATA[一畑電車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=35546</guid>

					<description><![CDATA[九州福岡と山陰島根を結ぶ夜行高速バス「出雲ドリーム博多号」。 中国JRバス（本社：広島市）とJR九州バス（本社：福岡市）が共同で運行しており、同路線の前身ともいえる「出雲路号」（西日本鉄道・一畑バス）から数えると、実に3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高速バス「桜島号」「フェニックス号」 ダブルシートサービス『プラス1シート』導入へ・・・</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2021/07/sakurajima-phenix-plus1seat.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 11:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[九州産交バス]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島交通観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[南国交通]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島交通]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[セレクトシート]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[ダブルシートサービス]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号]]></category>
		<category><![CDATA[プラス1シート]]></category>
		<category><![CDATA[フェニックス号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=34073</guid>

					<description><![CDATA[西日本鉄道「桜島号」 西日本鉄道「フェニックス号」4列シート車の車内 目次 九州でもダブルシートサービス導入へ・・・設定便は？設定座席は？「SUNQパス」全九州版の取り扱いはどうなるの？最後に 九州でもダブルシートサービ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国JRバス「出雲ドリーム博多2号」 簡単な乗車記【博多札幌間のりもの乗り継ぎ旅】</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/10/chugoku-jr-bus-izumo-dream-hakata-express-impression-hakata-sapporo-trip.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 08:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[出雲市駅]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[WEST EXPRESS 銀河]]></category>
		<category><![CDATA[JR西日本]]></category>
		<category><![CDATA[117系]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州]]></category>
		<category><![CDATA[いすゞガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[出雲ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[出雲路号]]></category>
		<category><![CDATA[36ぷらす3]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[787系]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[宍道湖]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=32667</guid>

					<description><![CDATA[目次 前回のおさらい博多駅で見るJR九州「36ぷらす3」「出雲ドリーム博多2号」で山陰島根へ・・・夜間工事の影響で遅延!?山陰に寄った理由とは？使い勝手の良さを再認識次回予告 前回のおさらい 「札幌～博多間 3日連続 高 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>西鉄が九州島内夜行路線2路線（福岡～鹿児島、福岡～延岡・宮崎）の運行終了を発表</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/nnr-kyusyu-island-night-express-bus-end.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 13:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ごかせ号]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島交通]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号夜行便]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[水曜どうでしょう]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号]]></category>
		<category><![CDATA[福岡宮崎夜行線]]></category>
		<category><![CDATA[フェニックス号]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島交通観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[南国交通]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=31113</guid>

					<description><![CDATA[福岡～鹿児島線「桜島号」夜行便（西鉄高速バス） 福岡～鹿児島線「桜島号」夜行便（JR九州バス） 福岡～延岡・宮崎夜行線（西鉄高速バス） 驚きました。 九州島内夜行高速路線が全廃されることになろうとは・・・。 西日本鉄道（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR九州バス「広福ライナー」昼行便　簡単な乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2019/05/jr-kyusyu-bus-hiroshima-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロエース]]></category>
		<category><![CDATA[パウダールーム]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[広交観光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=16548</guid>

					<description><![CDATA[広島と福岡を結ぶ高速バス「広福ライナー」。 10往復という便数と片道最安2,500円（平日WEB割1適用の場合）という運賃が利用客に一定の評価を受けていることから、週末や繁忙期には多くの乗客で賑わう路線です。 特に夜行便 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宮崎交通「ひむか号」 365号車</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2018/07/miyazaki-kotsu-himuka-exp-365.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 12:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[パシフィックライナー]]></category>
		<category><![CDATA[はまゆう号]]></category>
		<category><![CDATA[ひむか号]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロエース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=13849</guid>

					<description><![CDATA[写真は、宮崎交通の昼行高速用車両365号車です。 現在は、宮崎～延岡線「ひむか号」の専用車として活躍していますが、一体どんな車両なのでしょうか。路線の概要と併せてご紹介しましょう。 目次 事実上復活した宮崎～延岡間直通バ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR九州バス「B&#038;Sみやざき」 4063号車（三菱エアロエース）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2018/07/jr-kyusyu-bus-bs-miyazaki-4063.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 12:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[産交バス]]></category>
		<category><![CDATA[B&Sみやざき]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[九州新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[800系新幹線電車]]></category>
		<category><![CDATA[九州新幹線「つばめ」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=13819</guid>

					<description><![CDATA[写真は、JR九州バスの昼行高速用車両4063号車です。 現在は、新八代～宮崎線「B&#038;Sみやざき」（九州新幹線接続高速バス）の専用車として活躍していますが、一体どんな車両なのでしょうか。路線の概要と併せてご紹介し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
