<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>防長交通 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/%E9%98%B2%E9%95%B7%E4%BA%A4%E9%80%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 13:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>防長交通 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025年もありがとうございました。</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/12/last-diary-13.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 03:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号]]></category>
		<category><![CDATA[新宿～長野線]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロエース]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[成田空港・東京～松本・長野線]]></category>
		<category><![CDATA[両備バス]]></category>
		<category><![CDATA[阪九フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[京成バス千葉イースト]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガHD]]></category>
		<category><![CDATA[長電バス]]></category>
		<category><![CDATA[四国高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋～高岡線]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロキング]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[ペガサス号]]></category>
		<category><![CDATA[高速はこだて号]]></category>
		<category><![CDATA[加越能バス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[斜里バス]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ふそう]]></category>
		<category><![CDATA[スターライト釧路号]]></category>
		<category><![CDATA[イーグルライナー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[おとずれ号]]></category>
		<category><![CDATA[北海道中央バス]]></category>
		<category><![CDATA[仙台・新宿号]]></category>
		<category><![CDATA[さぬきエクスプレス福岡号]]></category>
		<category><![CDATA[サンライト号]]></category>
		<category><![CDATA[西日本鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[根室交通]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス東北]]></category>
		<category><![CDATA[クリスタルライナー]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[特急ねむろ号]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[やまと]]></category>
		<category><![CDATA[長崎自動車]]></category>
		<category><![CDATA[函館バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40311</guid>

					<description><![CDATA[目次 2025年をふり返って2026年の高速バスはどうなるのか・・・高速バスの乗車回数50回弱の2025年2026年の目標 2025年をふり返って 皆様におかれましては、今年1年間、このブログをご愛顧いただきまして、あり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>西日本鉄道・防長交通「萩・長門おとずれ号」 往復乗車記（2025年10月乗車分）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/11/nnr-bocho-hagi-nagato-exp-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[萩・明倫センター]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[萩・明倫学舎]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩バスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[萩・長門おとずれ号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[防長高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[長門湯本温泉]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[長門市駅]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40167</guid>

					<description><![CDATA[福岡と山口県山陰地方を結ぶ高速バス「萩・長門おとずれ号」。 西日本鉄道（福岡市、以下：西鉄）と防長交通（周南市）が共同で1日2往復運行しています。 2022年7月1日に福岡～長門線「おとずれ号」として西鉄が単独運行を開始 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス「カルスト号」 運行休止へ・・・</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/01/karst-closed.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[路線バス]]></category>
		<category><![CDATA[大田中央]]></category>
		<category><![CDATA[萩バスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[大阪駅前]]></category>
		<category><![CDATA[三宮バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[山口湯田温泉]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[防府駅前]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[徳山駅前]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[岩国駅前]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[広島広域公園前駅]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス乗車記]]></category>
		<category><![CDATA[京都駅八条口]]></category>
		<category><![CDATA[のんた号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=38807</guid>

					<description><![CDATA[またしても寂しい話題が飛び込んできました。 SNSやマスコミ報道などでご存知の方も多いかと思いますが、近鉄バス（本社：東大阪市）と防長交通（本社：周南市）が運行している夜行高速バス「カルスト号」（京都・大阪・神戸～広島・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス 2024年をふり返る（新規参入、運行終了など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2024/12/night-express-bus-2024.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[横浜グラン昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷・八王子～金沢・加賀温泉線]]></category>
		<category><![CDATA[東北急行バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス中国]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[イーハトーブ号]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[きまっし号]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県交通]]></category>
		<category><![CDATA[北日本観光自動車]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[グランドリーム横浜号]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[長電バス]]></category>
		<category><![CDATA[グランドリームエクスプレス広島号]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナーえひめ]]></category>
		<category><![CDATA[雪物語号]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[青春ドリーム信州号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=38766</guid>

					<description><![CDATA[今から1年半前の2023年夏に、この様なブログ記事をアップしました。 夜行高速バス 2023年冬～夏の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行終了など）新型コロナウイルスが感染症5類へ移行され、人々の動きが活発に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>防長交通「カルスト号」 山口湯田温泉→神戸三宮 乗車記（2024年4月乗車分）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2024/05/bocho-karst-express-1184-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス乗車記]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス乗車記]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[福岡防府周南ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[大阪駅前]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[三宮バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[山口湯田温泉]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[防府駅前]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[徳山駅前]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[岩国駅前]]></category>
		<category><![CDATA[京都駅八条口]]></category>
		<category><![CDATA[広島広域公園前駅]]></category>
		<category><![CDATA[路線バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=37853</guid>

					<description><![CDATA[関西と山口県各所を結ぶ夜行高速バス「カルスト号」。 山口県周南市に本社を置く防長交通と、大阪府東大阪市に本社を置く近鉄バスが共同で運行しています。 近鉄バス「カルスト号」（イメージ） 防長交通「カルスト号」 夜行高速バス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行バス時刻表 2022年夏・秋号（同人誌） 一般頒布を期間＆数量限定で行います</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/08/night-express-bus-time-table-2022-summer-autumn.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 09:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[両備ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[JRバスドリーム号]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=35245</guid>

					<description><![CDATA[ひろしプロジェクト名義同人誌「夜行バス時刻表　2022年 夏・秋号」の一般頒布を行います！ 目次 「夜行バス時刻表」とは？「夜行バス時刻表　2022年 夏・秋号」　詳細 「夜行バス時刻表」とは？ 深夜に全国各地を駆け抜け [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス 2022年春の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行撤退など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/04/night-express-bus-2022-spring.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 09:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR東海バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースター号]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋～岡山・倉敷線]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[池袋・新宿・渋谷～大阪線]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[両備ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷・八王子～金沢・加賀温泉線]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[東北急行バス]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ号]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[阪急バス]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[いすゞガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=34883</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染拡大が完全に落ち着いていない昨今、まん延防止等重点措置が2022（令和4）年3月21日をもっていったん終了したことに伴い、全国各地で高速バスの運行再開、減便数の変更（一部便の運行再開）の動きが出てい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高速バスの新型コロナ対策を実際に見て来ました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/06/expressway-bus-corona-countermeasure-status-2020-summer.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 12:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[フェニックス号]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋南紀高速線]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[青春ドリーム大阪京都号]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[アイケーアライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[どんたく号]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[三重交通]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[青春大阪ドリーム名古屋号]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号]]></category>
		<category><![CDATA[名神ハイウェイバス京都線]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[福岡防府周南ライナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=31574</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウィルス感染拡大に伴う国の緊急事態宣言が解除されて1か月あまり。 東京都内の新規感染者数が毎日2桁台で推移していますが、それ以外の道府県においては、今のところ落ち着いている状況といえるのではないでしょうか。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス運行時間ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/night-express-bus-operating-time-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[天領バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高知徳島号]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[しまんとエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[高知西南交通]]></category>
		<category><![CDATA[LIMONBUS]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[全但バス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30067</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事で、夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングをカウントダウン方式でご紹介しましたが・・・ 夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました新型コロナウィルスの感染拡大が収まりません。この影響 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/night-express-bus-operating-distance-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[ギャラクシー号]]></category>
		<category><![CDATA[宮城交通]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[フォレスト号]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[オーティービー]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[福島交通]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[天領バス]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[ニューブリーズ号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高知徳島号]]></category>
		<category><![CDATA[東急トランセ]]></category>
		<category><![CDATA[スサノオ号]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<category><![CDATA[しまんとエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[米ラインエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ号]]></category>
		<category><![CDATA[ジャムジャムエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京広島号]]></category>
		<category><![CDATA[ウィラーエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[高知西南交通]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[スマイルライナー]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[高知駅前観光]]></category>
		<category><![CDATA[瀬戸内運輸]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30065</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウィルスの感染拡大が収まりません。 この影響で、全国各地を走る夜行高速バスの多くが運休に追い込まれています。 今は、やるべきことをやりながら、ひとりひとりが感染拡大を抑える努力をすべき期間でありますが、気兼ねな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
