<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西東京バス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%90%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 12:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>西東京バス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>夜行高速バス 2024年をふり返る（新規参入、運行終了など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2024/12/night-express-bus-2024.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[東北急行バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス中国]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[イーハトーブ号]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[きまっし号]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県交通]]></category>
		<category><![CDATA[北日本観光自動車]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[グランドリーム横浜号]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[長電バス]]></category>
		<category><![CDATA[グランドリームエクスプレス広島号]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナーえひめ]]></category>
		<category><![CDATA[雪物語号]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[青春ドリーム信州号]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[横浜グラン昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷・八王子～金沢・加賀温泉線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=38766</guid>

					<description><![CDATA[今から1年半前の2023年夏に、この様なブログ記事をアップしました。 夜行高速バス 2023年冬～夏の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行終了など）新型コロナウイルスが感染症5類へ移行され、人々の動きが活発に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス 2022年春の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行撤退など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/04/night-express-bus-2022-spring.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 09:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[JR東海バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースター号]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋～岡山・倉敷線]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[池袋・新宿・渋谷～大阪線]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[両備ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷・八王子～金沢・加賀温泉線]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[東北急行バス]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ号]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[阪急バス]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[いすゞガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=34883</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染拡大が完全に落ち着いていない昨今、まん延防止等重点措置が2022（令和4）年3月21日をもっていったん終了したことに伴い、全国各地で高速バスの運行再開、減便数の変更（一部便の運行再開）の動きが出てい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バスタ新宿で見かけた高速バスを写真で紹介します（2020年2月版）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/06/bus-ta-shinjyuku-night-express-bus-2020-02.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 13:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[弘南バス]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<category><![CDATA[津輕号]]></category>
		<category><![CDATA[岩手県北バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス東北]]></category>
		<category><![CDATA[MEX三沢]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[ハローブリッジ号]]></category>
		<category><![CDATA[四国高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[平成エンタープライズ]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス東]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[プルメリア]]></category>
		<category><![CDATA[阪急バス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高松号]]></category>
		<category><![CDATA[仙台新宿号]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[ムーンライト号]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[さつま号]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=31486</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウィルス感染拡大に伴う国の緊急事態宣言が解除されて2週間あまり。 春先からの自粛生活で、色々と参っている方も多いのではないでしょうか。 かくゆえ私も、ここ2か月以上の間、公共交通機関といえる乗りものには殆ど乗る [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス運行時間ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/night-express-bus-operating-time-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[全但バス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[天領バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高知徳島号]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[しまんとエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[高知西南交通]]></category>
		<category><![CDATA[LIMONBUS]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30067</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事で、夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングをカウントダウン方式でご紹介しましたが・・・ 夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました新型コロナウィルスの感染拡大が収まりません。この影響 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/night-express-bus-operating-distance-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[米ラインエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ号]]></category>
		<category><![CDATA[ジャムジャムエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京広島号]]></category>
		<category><![CDATA[ウィラーエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[高知西南交通]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[スマイルライナー]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[高知駅前観光]]></category>
		<category><![CDATA[瀬戸内運輸]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[ギャラクシー号]]></category>
		<category><![CDATA[宮城交通]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[フォレスト号]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[オーティービー]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[福島交通]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[天領バス]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[ニューブリーズ号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高知徳島号]]></category>
		<category><![CDATA[東急トランセ]]></category>
		<category><![CDATA[スサノオ号]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<category><![CDATA[しまんとエクスプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30065</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウィルスの感染拡大が収まりません。 この影響で、全国各地を走る夜行高速バスの多くが運休に追い込まれています。 今は、やるべきことをやりながら、ひとりひとりが感染拡大を抑える努力をすべき期間でありますが、気兼ねな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊予鉄バス「オレンジライナーえひめ」東京線の乗車記を「バスとりっぷ」様にて紹介しています</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2019/05/iyotetsu-bus-orange-liner-tokyo-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 08:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガHD]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナーえひめ]]></category>
		<category><![CDATA[道後温泉]]></category>
		<category><![CDATA[松山市駅]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=16572</guid>

					<description><![CDATA[愛媛の松山・八幡浜と横浜・東京新宿の間を結ぶ伊予鉄バスの夜行高速バス「オレンジライナーえひめ」東京線。 来年2020（令和2）年5月で運行開始30周年を迎えます。 実は先日、八幡浜から東京新宿まで向かう便に乗車させていた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>西東京バス「ハローブリッジ号」　日野セレガHD</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2013/09/nishitokyo-takamatsu-selega.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 14:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[京王グループ]]></category>
		<category><![CDATA[ハローブリッジ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[写真のバスは、過日高松駅で撮影した、西東京バス（本社：八王子市）の八王子・新宿・横浜～高松・丸亀間夜行高速バス「ハローブリッジ号」です。 四国高速バスと共同で運行しています。 この「ハローブリッジ号」、開業は今から遡るこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
