<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>萩エクスプレス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/%E8%90%A9%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 15:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>萩エクスプレス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>夜行高速バス 2022年春の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行撤退など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/04/night-express-bus-2022-spring.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 09:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷・八王子～金沢・加賀温泉線]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[東北急行バス]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ号]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[阪急バス]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[いすゞガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[JR東海バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースター号]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋～岡山・倉敷線]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[池袋・新宿・渋谷～大阪線]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[両備ホールディングス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=34883</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染拡大が完全に落ち着いていない昨今、まん延防止等重点措置が2022（令和4）年3月21日をもっていったん終了したことに伴い、全国各地で高速バスの運行再開、減便数の変更（一部便の運行再開）の動きが出てい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス運行時間ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/night-express-bus-operating-time-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[LIMONBUS]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[全但バス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[天領バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高知徳島号]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[しまんとエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[高知西南交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30067</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事で、夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングをカウントダウン方式でご紹介しましたが・・・ 夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました新型コロナウィルスの感染拡大が収まりません。この影響 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/night-express-bus-operating-distance-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 12:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[パイレーツ号]]></category>
		<category><![CDATA[ジャムジャムエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジライナー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京広島号]]></category>
		<category><![CDATA[ウィラーエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[高知西南交通]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[スマイルライナー]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[庄内交通]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[高知駅前観光]]></category>
		<category><![CDATA[瀬戸内運輸]]></category>
		<category><![CDATA[夕陽号]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[ギャラクシー号]]></category>
		<category><![CDATA[宮城交通]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[JR四国バス]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[フォレスト号]]></category>
		<category><![CDATA[伊予鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[オーティービー]]></category>
		<category><![CDATA[西東京バス]]></category>
		<category><![CDATA[福島交通]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[天領バス]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[ニューブリーズ号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム高知徳島号]]></category>
		<category><![CDATA[東急トランセ]]></category>
		<category><![CDATA[スサノオ号]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<category><![CDATA[しまんとエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[米ラインエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30065</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウィルスの感染拡大が収まりません。 この影響で、全国各地を走る夜行高速バスの多くが運休に追い込まれています。 今は、やるべきことをやりながら、ひとりひとりが感染拡大を抑える努力をすべき期間でありますが、気兼ねな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>防長交通「福岡・防府・周南ライナー」3列夜行車 乗車記【札幌～博多間　日本縦断　高速バスだけの旅　北上編】</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/03/bocho-kotsu-fukuoka-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 13:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[シーガル号]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[いすゞガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[福岡防府周南ライナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30492</guid>

					<description><![CDATA[札幌～博多間を高速バスだけで縦断しようという旅企画『札幌～博多間　日本縦断　高速バスだけの旅』の続きです。 九州島内の高速バスで旅する『九州番外編』も無事に完結。 楽しかった思い出を胸に、札幌へ戻ります。 『札幌～博多間 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜行仕様車で運行される防長交通「福岡・防府・周南ライナー」（日野セレガR-GD）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2019/03/bocho-kotsu-fukuoka-selega-r-gd.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 12:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[福岡・防府・周南ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガRインターシティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=16040</guid>

					<description><![CDATA[（写真はイメージです。） 写真は、防長交通に在籍する日野セレガR-GDインターシティ（KL-RU1FSEA）です。 近鉄バスから移籍してきた夜行高速仕様車で、福岡～防府～徳山～下松間高速バス「福岡・防府・周南ライナー」で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>防長交通「萩エクスプレス」乗車記を「バスとりっぷ」様にて紹介しています</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2018/08/bocho-hagi-express-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 10:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=13905</guid>

					<description><![CDATA[山口県周南市に本社を置き、山口県東部～中部にかけて幅広い営業エリアを有する防長交通株式会社。 一般路線バスはもとより、高速バスも各方面へ運行していますが、同社を代表する高速バスといえば、やはり東京と徳山・山口・萩を結ぶ日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>西日本豪雨の影響を受けた2018年7月の本州・九州訪問（「萩エクスプレス」「ごかせ号」「桜島号」など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2018/07/2018-07-west-japan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 14:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[B&Sみやざき]]></category>
		<category><![CDATA[西日本鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[500系新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[ごかせ号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西日本豪雨]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号]]></category>
		<category><![CDATA[ハローキティ新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[ひむか号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=13669</guid>

					<description><![CDATA[久々のブログ更新になります。 まずは、2018年7月上旬に発生した西日本地方の記録的豪雨で被災された方におきましては、心よりお見舞い申し上げます。 猛暑の中の行方不明者の捜索活動、そして復旧作業は困難を極めるかと思います [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>防長交通「萩エクスプレス」655号車 乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2017/07/bocho-hagi-express-655-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[京浜急行バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[萩バスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[山口市ラッピング車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=12010</guid>

					<description><![CDATA[以前このブログでご紹介した西日本鉄道（福岡市）の日本最長距離夜行高速バス「はかた号」。 某ローカルバラエティ番組でも取り上げられ、一躍有名になったのはご存知の方も多いかと思います。 で、今回ご紹介するのは、「はかた号」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>防長交通「萩エクスプレス」（萩・山口・徳山～東京線）に新型車両が登場！</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2015/12/bocho-hagi-exp-new-car.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 12:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[カルスト号]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[萩エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=4720</guid>

					<description><![CDATA[山口県周南市に本社を置く防長交通は、萩・山口・徳山・岩国～東京間夜行高速バス「萩エクスプレス」に新型車両を投入することを発表いたしました。 これまでのイメージを一新した「萩エクスプレス」新型車両 「萩エクスプレス」は、山 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
