<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>札幌市営地下鉄 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%b8%82%e5%96%b6%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 11:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>札幌市営地下鉄 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>北海道胆振東部地震から1週間　～各交通機関の動きをふり返る～</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2018/09/hokkaidou-iburi-east-earthquake-traffic.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[停電]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックアウト]]></category>
		<category><![CDATA[北海道内のバス]]></category>
		<category><![CDATA[JR北海道]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市電]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市営地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[北海道胆振東部地震]]></category>
		<category><![CDATA[北海道地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=14075</guid>

					<description><![CDATA[2018年9月6日3時08分に発生した北海道胆振東部地震からまもなく1週間。 ようやく日常を取り戻しつつはありますが、それでもスーパーやコンビニは品不足状態、さらに目標2割の節電要求など・・・地震の影響はまだ続いておりま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「鉄道喫茶・居酒屋　ぽぷら」へ行ってみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2015/12/popula.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 15:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市営地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道居酒屋]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道模型貸レイアウト]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市営バス]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市電]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ･アール北海道バス]]></category>
		<category><![CDATA[中央バス]]></category>
		<category><![CDATA[じょうてつ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=4878</guid>

					<description><![CDATA[鉄道を題材にした飲食店が全国的に増えています。 有名どころでは、東京の日本橋堀留町にある「キハ」、同じく東京の祐天寺にあるカレー店「ナイアガラ」、大阪上本町の鉄道バー「駅」などがありますが、実は今年2015年10月、つい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「札幌市営交通EXPO 2015」に行ってきました。</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2015/12/sapporo-city-transportation-bureau-expo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通系セミナー・勉強会・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市電]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市交通局]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市営地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市営交通EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市交通事業振興公社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=4795</guid>

					<description><![CDATA[2015年12月20日の市電延伸区間（西4丁目～狸小路～すすきの）開業準備真っ只中の札幌市交通局。 その札幌市交通局（市営交通）について多くの市民に知って貰おうと、12月12日～13日に2日に渡って「札幌市営交通EXPO [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>札幌市交通局　東豊線7000系電車「ファイターズ電車」</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2012/09/sapporo-city-toho-line-7000-fighters.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[乗り物アーカイブス]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市営地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[東豊線]]></category>
		<category><![CDATA[7000形]]></category>
		<category><![CDATA[ファイターズ電車]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市交通局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[今日は、タイムリーな話題というわけではないのですが、こちらの電車↓をご紹介。 札幌市交通局の地下鉄東豊線7000系「ファイターズ電車」です。 地下鉄東豊線は、札幌市東区栄町と同市豊平区福住とを結ぶ、全長13.6kmを結ぶ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
