<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>広福ライナー | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/%E5%BA%83%E7%A6%8F%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 11:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>広福ライナー | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>夜行高速バス 2022年秋～冬の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行終了など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2022/12/night-express-bus-2022-winter.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 08:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[日ノ丸自動車]]></category>
		<category><![CDATA[関東バス]]></category>
		<category><![CDATA[大山号]]></category>
		<category><![CDATA[広交観光]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京大阪号]]></category>
		<category><![CDATA[弘南バス]]></category>
		<category><![CDATA[ノクターン号]]></category>
		<category><![CDATA[南海バス]]></category>
		<category><![CDATA[アルカディア号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[山交バス]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[和歌山バス]]></category>
		<category><![CDATA[サザンクロス]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[スカイ号]]></category>
		<category><![CDATA[広島ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[ドリームスリーパー東京・大阪奈良号]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[奈良交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=35987</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染拡大が完全に落ち着いていない昨今、年末年始を迎えるにあたり人々の動きが活発になっていますが、2022年秋から冬にかけて全国各地で高速バスの運行再開、運行本数の変更（一部便の運行再開）などの動きが出て [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国JRバス「広福ライナー」（福岡～広島） 簡単な乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/01/chugoku-jr-bus-fukuoka-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 15:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[青春ドリーム号]]></category>
		<category><![CDATA[いすずガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[青春昼特急号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30109</guid>

					<description><![CDATA[関門橋を経由して広島と福岡を結ぶ「広福ライナー」は、両都市間を約4時間で結ぶ高速バス。 所要時間では新幹線に負けるものの、運賃が低廉であることから、週末は繁忙期には混み合う路線として知られています。 広交観光「広福ライナ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【名鉄バス・西鉄・四国高速バスなど】長旅に出ておりました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2019/12/long-trip-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 15:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーフェニックス]]></category>
		<category><![CDATA[西工]]></category>
		<category><![CDATA[いすゞガーラ]]></category>
		<category><![CDATA[青春ドリーム信州号]]></category>
		<category><![CDATA[フェニックス号]]></category>
		<category><![CDATA[広島電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[名神ハイウェイバス京都線]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[日田バス]]></category>
		<category><![CDATA[ニューブリーズ号]]></category>
		<category><![CDATA[四国高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[グランデイズ]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[GRANDAYS]]></category>
		<category><![CDATA[いしかり]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[アルピコ交通]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[小田急シティバス]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[アルペン長野号]]></category>
		<category><![CDATA[どんたく号]]></category>
		<category><![CDATA[福岡～延岡・宮崎夜行線]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ⅲ]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロエース]]></category>
		<category><![CDATA[さぬきエクスプレス福岡号]]></category>
		<category><![CDATA[グリーンムーバーAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[はかた号]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス東北]]></category>
		<category><![CDATA[あぶくま号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30005</guid>

					<description><![CDATA[年末の慌ただしい中、いかがお過ごしでしょうか。 3週間ほどブログの更新をお休みしておりました。 というのも、実は10日間ほど仕事（取材）を兼ねた長旅に出ておりまして、その準備や後始末などで、ブログの更新が出来ない状況でし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR九州バス「広福ライナー」昼行便　簡単な乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2019/05/jr-kyusyu-bus-hiroshima-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロエース]]></category>
		<category><![CDATA[パウダールーム]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[広交観光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=16548</guid>

					<description><![CDATA[広島と福岡を結ぶ高速バス「広福ライナー」。 10往復という便数と片道最安2,500円（平日WEB割1適用の場合）という運賃が利用客に一定の評価を受けていることから、週末や繁忙期には多くの乗客で賑わう路線です。 特に夜行便 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR九州バス「広福ライナー」夜行便　乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2012/10/jr-kyusyu-bus-hiroshima-nightexpress-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 13:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイアール九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[いつもブログをご覧頂きまして、ありがとうございます。 広島～福岡間を結ぶ高速バスといえば、「広福ライナー」を連想する方が多いかと思います。 両都市間を片道4,000円で1日10往復運行し、週末や繁忙期には多くの乗客で賑わ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国バス「広福ライナー」現代ユニバース乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2012/09/chu-bus-fukoka-hyundai-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[ユニバース]]></category>
		<category><![CDATA[中国バス]]></category>
		<category><![CDATA[広福ライナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=528</guid>

					<description><![CDATA[以前このブログで、中国バス「ドリームスリーパー」ゼログラビティシートの乗車記をご紹介しました。 ですが、実はあの後、更に旅は続いていた訳でして・・・・ 今回はその時の模様を書きたいと思います。 目次 市内を散策・・・・そ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
