<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>富山地方鉄道 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/tag/%e5%af%8c%e5%b1%b1%e5%9c%b0%e6%96%b9%e9%89%84%e9%81%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 15:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>富山地方鉄道 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>夜行高速バス 2023年冬～夏の動き（ダイヤ改正、運行会社の変更、新規参入、運行終了など）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2023/07/night-express-bus-2023-summer.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 11:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[交通系セミナー・勉強会・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[新潟交通]]></category>
		<category><![CDATA[西武バス]]></category>
		<category><![CDATA[東京～立山（室堂）線]]></category>
		<category><![CDATA[両備ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西武観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[新宿・池袋～富山・高岡線]]></category>
		<category><![CDATA[ペガサス号]]></category>
		<category><![CDATA[出雲ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[ニューブリーズ号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[下津井電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[加越能バス]]></category>
		<category><![CDATA[阪急観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルバス]]></category>
		<category><![CDATA[小田急ハイウェイバス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[東急トランセ]]></category>
		<category><![CDATA[広島ドリーム博多号]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[おけさ号]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト号]]></category>
		<category><![CDATA[大阪バス]]></category>
		<category><![CDATA[くにびき号]]></category>
		<category><![CDATA[出雲ドリーム大阪京都号]]></category>
		<category><![CDATA[中国JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[出雲エクスプレス大阪京都号]]></category>
		<category><![CDATA[一畑バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[HEARTS・博多特急ニュースター号]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=36923</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルスが感染症5類へ移行され、人々の動きが活発になる中、2023年冬から夏にかけて全国各地で高速バスの新設・改廃の動きが活発になってきています。 「人々の動きが活発になっているのだから、コロナ禍前までに本数も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長距離昼行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2020/04/daytime-expressway-bus-distance-ranking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 00:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記・コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オリオンバス]]></category>
		<category><![CDATA[キラキラ号]]></category>
		<category><![CDATA[ドリーム号]]></category>
		<category><![CDATA[桜交通]]></category>
		<category><![CDATA[弘南バス]]></category>
		<category><![CDATA[金沢エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[ウィラーエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋新潟線]]></category>
		<category><![CDATA[スカイ号]]></category>
		<category><![CDATA[新宿池袋富山線]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[加越能バス]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[横浜グラン昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[WILLER EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[グラン昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[新潟交通]]></category>
		<category><![CDATA[東海道昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[西武バス]]></category>
		<category><![CDATA[福井鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[昼特急福井号]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[青春昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[京福バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=30069</guid>

					<description><![CDATA[前々回、前回の記事で、夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングと夜行高速バス運行時間ランキングをカウントダウン方式でご紹介しましたが・・・ 夜行高速バス運行距離（実車距離）ランキングを改めてまとめてみました新型コロナウ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阪急バス「大阪・京都～富山線」昼行便 乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2016/11/hankyu-bus-toyama-daylight-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 04:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[大阪・京都～富山線]]></category>
		<category><![CDATA[阪急バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=11289</guid>

					<description><![CDATA[2003年12月に運行を開始し、ビジネスや旅行客など多くの方に利用されている高速バス「大阪・京都～富山線」。（写真はイメージです。） 阪急バス（本社：豊中市）と富山地方鉄道（本社：富山市）が昼行・夜行合わせて1日4往復体 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>富山地方鉄道「富山東京線」昼行便　乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2015/08/toyama-chitetsu-tokyo-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 15:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[池袋富山線]]></category>
		<category><![CDATA[富山東京線]]></category>
		<category><![CDATA[西武バス]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[1987年12月に運行を開始し、北陸富山と東京とを結ぶ交通機関として活躍を続けている高速バス「東京池袋～富山線」。 西武バス（本社：所沢市）と富山地方鉄道（本社：富山市）が共同で運行しており、名古屋～金沢線「北陸道高速バ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宮城交通・富山地方鉄道「仙台・山形～富山・高岡線」</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2015/07/sendai-toyama.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 12:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[夜行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[宮城交通]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[仙台・山形～富山・高岡線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=3604</guid>

					<description><![CDATA[車両・路線ネタとなります。 今回ご紹介するのは、こちらの路線↓です。（写真はイメージです。） 宮城交通（本社：仙台市）と富山地方鉄道（本社：富山市）が運行する夜行高速バス「仙台・山形～富山・高岡線」です。 東北自動車道・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>富山地方鉄道「富山～大阪線」日産スペースアロー</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2012/08/toyama-chitetsu-osaka.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 00:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[富山～大阪線]]></category>
		<category><![CDATA[日産スペースアロー]]></category>
		<category><![CDATA[西工]]></category>
		<category><![CDATA[富山地方鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hiroshi-project.jp/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[写真は、今年の春に撮影した富山地方鉄道の高速バス「富山～大阪線」です。 高速バス「富山～大阪線」は阪急バスと共同で運行していますが、富山地方鉄道は富山～東京線、富山～仙台線と共通運用の日産スペースアロー（PKG-RA27 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
