<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>路線・サービス解説 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/category/route-service-explanation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 13:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>路線・サービス解説 | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>高速バス「桜島号」（福岡～鹿児島）が6年ぶりに復活！2020年休止前との違いも解説</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/07/sakurajima-night-bus-service-resumes.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[料金・予約ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[乗り物関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島空港]]></category>
		<category><![CDATA[4列シート]]></category>
		<category><![CDATA[高速基山]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[桜島号]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行便]]></category>
		<category><![CDATA[福岡空港]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[久留米インター]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島中央駅前]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島本港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42635</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月15日、西日本鉄道（以下：西鉄、本社：福岡市）とJR九州バス（本社：福岡市）は、福岡～鹿児島間を結ぶ高速バス「桜島号」の夜行便を約6年ぶりに復活させると発表しました。 2020年6月の運行休止以来、九州島内 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】新宿・渋谷～仙台・石巻間の夜行バス「広瀬ライナー」｜宮城交通の3列シート車で快適移動</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/06/miyagi-kotsu-shinjyuku-shibuya-nightexpress-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[バスタ新宿]]></category>
		<category><![CDATA[仙台駅西口]]></category>
		<category><![CDATA[広瀬ライナー]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[宮交仙台高速バスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[宮城交通]]></category>
		<category><![CDATA[石巻駅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42440</guid>

					<description><![CDATA[東京から宮城県仙台・石巻へ移動する際、今回ご紹介する高速バス「広瀬ライナー」夜行便は、 東京〜仙台・石巻を乗り換えなしで移動可能 3列独立シートで快適に移動できる（宮城交通便のみ） 宿泊費を節約できる という点が魅力の夜 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】西鉄バス北九州「北九州オープントップバス」若戸大橋コース徹底レビュー｜料金・予約・おすすめ座席も解説</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/05/nnr-kotb-wakato-bridge-cause-202604.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 11:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[観光バス・定期観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[ブリヂストン北九州工場]]></category>
		<category><![CDATA[エクリプスジェミニⅢ]]></category>
		<category><![CDATA[2階建てオープントップバス]]></category>
		<category><![CDATA[北九州オープントップバス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[小倉駅新幹線口]]></category>
		<category><![CDATA[定期観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[若戸大橋コース]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス北九州]]></category>
		<category><![CDATA[若戸大橋]]></category>
		<category><![CDATA[スカニア]]></category>
		<category><![CDATA[響灘ウインドエナジーリサーチパーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42350</guid>

					<description><![CDATA[「北九州オープントップバス」若戸大橋コース（昼便）まとめ 所要時間：約90分 運賃：大人2,500円・小人1,250円 小倉駅～若戸大橋～若戸地区～若戸大橋～小倉駅を都市高速経由で結ぶ観光コース 屋根なし2階建てバスで開 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】西日本鉄道「福岡オープントップバス」太宰府コース 徹底レビュー｜料金・所要時間・おすすめ座席も解説</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/05/nnr-fotb-dazaifu-cause-202604.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[観光バス・定期観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[太宰府コース]]></category>
		<category><![CDATA[福岡オープントップバス]]></category>
		<category><![CDATA[エクリプスジェミニⅢ]]></category>
		<category><![CDATA[定期観光バス]]></category>
		<category><![CDATA[2階建てオープントップバス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄太宰府駅]]></category>
		<category><![CDATA[スカニア]]></category>
		<category><![CDATA[太宰府ライナーバス旅人]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄電車]]></category>
		<category><![CDATA[THE RAIL KITCHEN CHIKUGO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42308</guid>

					<description><![CDATA[「福岡オープントップバス」太宰府コースまとめ 所要時間：約60分 運賃：大人2,000円・小人1,000円 天神〜太宰府間を都市高速経由で結ぶ観光コース 屋根なし2階建てバスで開放感抜群 おすすめ座席は11A・11B席  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年版】札幌〜旭川のバス「高速あさひかわ号」は片道2,500円！運賃・時間・JR比較・旭山動物園アクセス完全ガイド</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/04/asahikawa-express-guide-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[交通系ICカード]]></category>
		<category><![CDATA[4列シート]]></category>
		<category><![CDATA[バスモ]]></category>
		<category><![CDATA[旭川電気軌道]]></category>
		<category><![CDATA[旭山動物園アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[特急ライラック]]></category>
		<category><![CDATA[特急カムイ]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[JR北海道]]></category>
		<category><![CDATA[道北バス]]></category>
		<category><![CDATA[北海道中央バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速あさひかわ号]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ・アール北海道バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42149</guid>

					<description><![CDATA[札幌から旭川への移動手段で悩んでいませんか？ 結論から言うと、 &#x2714; 結論：札幌〜旭川は「高速あさひかわ号」が最安で便利です。 最安：約2,500円 所要時間：約2時間～2時間30分 本数：1日30往復以上  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】四国高速バス「さぬきエクスプレス福岡号」｜福岡〜高松 夜行高速バス3列シートレビュー</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/skb-fukuoka-impression-202602.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[高松駅高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[小倉駅前]]></category>
		<category><![CDATA[高知駅バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[坂出駅]]></category>
		<category><![CDATA[丸亀駅]]></category>
		<category><![CDATA[善通寺インターバスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[高松中央インターバスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[さぬきエクスプレス福岡号]]></category>
		<category><![CDATA[ゆめタウン高松]]></category>
		<category><![CDATA[高知延伸]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[はりまや橋]]></category>
		<category><![CDATA[四国高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40479</guid>

					<description><![CDATA[「福岡から四国へ行く」――そう聞いたとき、あなたならどんな移動手段を思い浮かべますか？ 新幹線で岡山まで行き、快速「マリンライナー」に乗り換える。 もちろんそれらも便利ですが、今、旅慣れた人の間で再注目されているのが夜行 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】名鉄バス「どんたく号」名古屋〜福岡｜3列プレミアムワイドシートで快適な夜行バス旅</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/meitetsu-bus-zondag-impression-202602.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[栄オアシス21]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[砂津]]></category>
		<category><![CDATA[どんたく号]]></category>
		<category><![CDATA[黒崎インター引野口]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[直方PA]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[若宮インター]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[小倉駅前]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40476</guid>

					<description><![CDATA[名古屋から福岡へ移動する場合、新幹線や飛行機を思い浮かべる方が多いでしょう。 しかし実は、名古屋と福岡を結ぶ夜行高速バス「どんたく号」という便利な移動手段があります。 「11時間のバス移動は疲れそう・・・」 「車内でちゃ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新日本海フェリー「けやき」乗船記｜客室・レストラン・設備を徹底レビュー【舞鶴〜小樽】</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/shin-nihonkai-ferry-keyaki-impression-202602.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[新日本海フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[小樽港]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリストS]]></category>
		<category><![CDATA[けやき]]></category>
		<category><![CDATA[小樽～舞鶴航路]]></category>
		<category><![CDATA[舞鶴港]]></category>
		<category><![CDATA[新造船]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40488</guid>

					<description><![CDATA[2025年11月に就航した新日本海フェリーの新造船「けやき」。 舞鶴〜小樽を約21時間で結ぶこのフェリーは、「個室中心の客室」「最新設備」「ホテル並みの快適性」が特徴です。 とはいえ、 揺れはどのくらい？ ツーリストSっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京都交通「～海の京都～舞鶴赤れんがエクスプレス号」乗車記｜3列シートの快適性と絶景の高速バス車窓をレポート</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/kyoto-kotsu-kyoto-maizuru-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[西舞鶴駅]]></category>
		<category><![CDATA[中舞鶴]]></category>
		<category><![CDATA[東舞鶴駅]]></category>
		<category><![CDATA[日本交通グループ]]></category>
		<category><![CDATA[舞鶴赤れんがパーク]]></category>
		<category><![CDATA[港めぐり遊覧船]]></category>
		<category><![CDATA[海上自衛隊舞鶴地方総監部]]></category>
		<category><![CDATA[新日本海フェリー舞鶴フェリーターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[日本板硝子舞鶴事業所]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンマリンユナイデッド舞鶴事業所]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[新造船けやき]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[京都駅中央口（烏丸）]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[～海の京都～舞鶴赤れんがエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[京都交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40482</guid>

					<description><![CDATA[「京都観光は何度も行っているけれど、たまには趣向を変えて海の方まで足を延ばしてみたい」 「特急列車もいいけれど、もっとリーズナブルに、かつ快適に移動できる手段はないかなぁ？」 そんな方にとって便利な高速バスに、先日乗車し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】越後交通 「新潟〜池袋・新宿線」新潟発8便 ｜3列独立シートの快適性と関越トンネルを越える冬のバス旅</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/echigo-kotsu-ikebukuro-shinjyuku-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[万代シティバスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[関越高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[練馬駅]]></category>
		<category><![CDATA[池袋駅東口]]></category>
		<category><![CDATA[上里サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[新潟～池袋・新宿線]]></category>
		<category><![CDATA[新潟駅前]]></category>
		<category><![CDATA[長岡北バス停]]></category>
		<category><![CDATA[西武バス]]></category>
		<category><![CDATA[三条・燕バス停]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[越後川口サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[下落合駅]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[新潟交通]]></category>
		<category><![CDATA[バスタ新宿]]></category>
		<category><![CDATA[越後交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40485</guid>

					<description><![CDATA[関越道を走る高速バスの激戦区、東京〜新潟線。 今回は、長岡に本社を置く老舗バス事業者の越後交通が運行する「新潟〜池袋・新宿線」の乗車レポートをお届けします。 3列独立シートの車内設備から、休憩箇所、そして実際に乗ってみて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
