<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>昼行高速バス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<atom:link href="https://hiroshi-project.jp/category/ride-record/daytime-express-bus-impression/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<description>夜行バス・高速バスの乗車レビューを中心に、鉄道やフェリーなど日本の長距離交通を実体験で紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 00:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hiroshi-project.jp/wp-content/uploads/2018/05/cropped-93ce3a12a214a2b646f3a9ff2b916cae-32x32.jpg</url>
	<title>昼行高速バス | 夜行バス・鉄道・フェリー乗車レビュー｜ひろしプロジェクトWEB</title>
	<link>https://hiroshi-project.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【実体験】JRバス「グラン昼特急号」は快適？きつい？東京〜大阪のバスを徹底レビュー（運賃・座席・口コミ）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/04/jr-bus-gran-daylight-express-guide.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[バスタ新宿]]></category>
		<category><![CDATA[通路カーテン付き高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[グランドリーム号]]></category>
		<category><![CDATA[充電用コンセント]]></category>
		<category><![CDATA[4列シート]]></category>
		<category><![CDATA[無料Wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[グラン昼特急号]]></category>
		<category><![CDATA[京都深草]]></category>
		<category><![CDATA[東京駅]]></category>
		<category><![CDATA[道の駅もっくる新城]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス関東]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[大阪駅]]></category>
		<category><![CDATA[3列クレイドルシート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42210</guid>

					<description><![CDATA[東京〜大阪間の移動といえば新幹線（JR東海道新幹線）が定番ですが、「できるだけ安く、でも快適に移動したい」と考える方も多いのではないでしょうか。 そんな方におすすめなのが、JRバス関東・西日本JRバスが運行する昼行高速バ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年版】札幌〜旭川のバス「高速あさひかわ号」は片道2,500円！運賃・時間・JR比較・旭山動物園アクセス完全ガイド</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/04/asahikawa-express-guide-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[特急ライラック]]></category>
		<category><![CDATA[特急カムイ]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[高速あさひかわ号]]></category>
		<category><![CDATA[交通系ICカード]]></category>
		<category><![CDATA[バスモ]]></category>
		<category><![CDATA[旭山動物園アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[JR北海道]]></category>
		<category><![CDATA[道北バス]]></category>
		<category><![CDATA[北海道中央バス]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ・アール北海道バス]]></category>
		<category><![CDATA[4列シート]]></category>
		<category><![CDATA[旭川電気軌道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=42149</guid>

					<description><![CDATA[札幌から旭川への移動手段で悩んでいませんか？ 結論から言うと、 &#x2714; 結論：札幌〜旭川は「高速あさひかわ号」が最安で便利です。 最安：約2,500円 所要時間：約2時間～2時間30分 本数：1日30往復以上  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京都交通「～海の京都～舞鶴赤れんがエクスプレス号」乗車記｜3列シートの快適性と絶景の高速バス車窓をレポート</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/kyoto-kotsu-kyoto-maizuru-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[京都駅中央口（烏丸）]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[～海の京都～舞鶴赤れんがエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[京都交通]]></category>
		<category><![CDATA[西舞鶴駅]]></category>
		<category><![CDATA[中舞鶴]]></category>
		<category><![CDATA[東舞鶴駅]]></category>
		<category><![CDATA[日本交通グループ]]></category>
		<category><![CDATA[舞鶴赤れんがパーク]]></category>
		<category><![CDATA[港めぐり遊覧船]]></category>
		<category><![CDATA[海上自衛隊舞鶴地方総監部]]></category>
		<category><![CDATA[新日本海フェリー舞鶴フェリーターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[日本板硝子舞鶴事業所]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンマリンユナイデッド舞鶴事業所]]></category>
		<category><![CDATA[西日本JRバス]]></category>
		<category><![CDATA[新造船けやき]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40482</guid>

					<description><![CDATA[「京都観光は何度も行っているけれど、たまには趣向を変えて海の方まで足を延ばしてみたい」 「特急列車もいいけれど、もっとリーズナブルに、かつ快適に移動できる手段はないかなぁ？」 そんな方にとって便利な高速バスに、先日乗車し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】越後交通 「新潟〜池袋・新宿線」新潟発8便 ｜3列独立シートの快適性と関越トンネルを越える冬のバス旅</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/03/echigo-kotsu-ikebukuro-shinjyuku-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[上里サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[新潟～池袋・新宿線]]></category>
		<category><![CDATA[新潟駅前]]></category>
		<category><![CDATA[長岡北バス停]]></category>
		<category><![CDATA[西武バス]]></category>
		<category><![CDATA[三条・燕バス停]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス]]></category>
		<category><![CDATA[越後川口サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[下落合駅]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[新潟交通]]></category>
		<category><![CDATA[バスタ新宿]]></category>
		<category><![CDATA[越後交通]]></category>
		<category><![CDATA[万代シティバスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[関越高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[練馬駅]]></category>
		<category><![CDATA[池袋駅東口]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40485</guid>

					<description><![CDATA[関越道を走る高速バスの激戦区、東京〜新潟線。 今回は、長岡に本社を置く老舗バス事業者の越後交通が運行する「新潟〜池袋・新宿線」の乗車レポートをお届けします。 3列独立シートの車内設備から、休憩箇所、そして実際に乗ってみて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乗車記】仙台～新宿の高速バス「仙台・新宿号」｜JRバス東北の3列シート車で約6時間のバス旅</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/01/jr-bus-tohoku-sendai-shinjyuku-8-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 08:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[国見SA]]></category>
		<category><![CDATA[池袋駅東口]]></category>
		<category><![CDATA[首都高速道路]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス仕様車]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[上河内SA]]></category>
		<category><![CDATA[JRバス東北]]></category>
		<category><![CDATA[羽生PA]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[東北自動車道]]></category>
		<category><![CDATA[仙台駅東口]]></category>
		<category><![CDATA[王子駅前]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[仙台・新宿号]]></category>
		<category><![CDATA[バスタ新宿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40375</guid>

					<description><![CDATA[首都圏と東北地方を結ぶ高速バス路線の中でも、古くから多くの利用者に親しまれているのが、JRバス東北が運行する昼行高速バス「仙台・新宿号」です。 新幹線や飛行機といった高速移動手段が充実する現在でも、リーズナブルな運賃と都 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>函館バスに元・弘南バスの移籍車が登場！「高速はこだて号」三菱エアロクイーン（T3639）の車内・設備を解説</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2026/01/hakodate-bus-hakodate-exp-1056.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアムワイド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[ノクターン・ネオ号]]></category>
		<category><![CDATA[名鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[弘南バス]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[高速はこだて号]]></category>
		<category><![CDATA[函館バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40354</guid>

					<description><![CDATA[写真は函館バス（本社：函館市）の札幌～函館間都市間バス「高速はこだて号」で活躍する三菱エアロクイーン（2TG-MS06GP）です。 「高速はこだて号」は、同社と北海道中央バス（本社：小樽市）が共同で運行する都市間バスです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京王バス「新宿〜長野線」乗車記｜4列シートは快適？料金・車内設備を徹底レビュー</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/12/keio-bus-nagano-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[長野駅]]></category>
		<category><![CDATA[新宿～長野線]]></category>
		<category><![CDATA[4列シートトイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[4列ワイドシート]]></category>
		<category><![CDATA[中野坂上駅]]></category>
		<category><![CDATA[長野バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[中央高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[京王バス]]></category>
		<category><![CDATA[バスタ新宿]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロエース]]></category>
		<category><![CDATA[横川サービスエリア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40235</guid>

					<description><![CDATA[結論：京王バス「新宿〜長野線」はこんな人におすすめ とにかく安く移動したい人 4列シートでも問題ない人 時間に余裕がある人 新宿〜長野間を移動する手段として人気の「高速バス」。 中でも京王バス（本社：府中市）とアルピコ交 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>西日本鉄道・防長交通「萩・長門おとずれ号」 往復乗車記（2025年10月乗車分）</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/11/nnr-bocho-hagi-nagato-exp-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[長門市駅]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[萩・明倫センター]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[萩・明倫学舎]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄バス]]></category>
		<category><![CDATA[萩バスセンター]]></category>
		<category><![CDATA[三菱エアロクイーン]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[萩・長門おとずれ号]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[防長高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[防長交通]]></category>
		<category><![CDATA[長門湯本温泉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40167</guid>

					<description><![CDATA[福岡と山口県山陰地方を結ぶ高速バス「萩・長門おとずれ号」。 西日本鉄道（福岡市、以下：西鉄）と防長交通（周南市）が共同で1日2往復運行しています。 2022年7月1日に福岡～長門線「おとずれ号」として西鉄が単独運行を開始 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北陸鉄道「金沢～新潟線」 20-469号車 乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/08/hokutetsu-niigata-20-469-impression.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[米山サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[北陸鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[有磯海サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[親不知子不知]]></category>
		<category><![CDATA[新潟交通]]></category>
		<category><![CDATA[4列シート]]></category>
		<category><![CDATA[長岡北]]></category>
		<category><![CDATA[上越木田]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス金沢～新潟線]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ付高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[三条・燕]]></category>
		<category><![CDATA[金沢駅西口]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40080</guid>

					<description><![CDATA[写真は、高速バス「金沢～新潟線」（金沢～長岡・新潟）で活躍する、北陸鉄道（本社：金沢市）金沢営業所20-469号車（日野セレガHD）です。 高速バス「金沢～新潟線」は、文字通り石川県金沢市と新潟県新潟市を結ぶ高速バス路線 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>九州産交バス「スーパーフェニックス号」 1010号車　乗車記</title>
		<link>https://hiroshi-project.jp/2025/08/kyu-san-ko-super-phenix-1010.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろしプロジェクト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 09:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗車記・乗船記・搭乗記]]></category>
		<category><![CDATA[昼行高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[路線・サービス解説]]></category>
		<category><![CDATA[車両、船体・機体レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[3列シート]]></category>
		<category><![CDATA[宮原サービスエリア]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎交通]]></category>
		<category><![CDATA[高速基山]]></category>
		<category><![CDATA[博多バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[えびのジャンクション]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄天神高速バスターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[鳥栖ジャンクション]]></category>
		<category><![CDATA[西鉄]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎駅]]></category>
		<category><![CDATA[高速バス]]></category>
		<category><![CDATA[夜行バス仕様]]></category>
		<category><![CDATA[フェニックス号]]></category>
		<category><![CDATA[宮交シティ]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州バス]]></category>
		<category><![CDATA[都城北バス停]]></category>
		<category><![CDATA[九州産交バス]]></category>
		<category><![CDATA[小林インターバス停]]></category>
		<category><![CDATA[JR九州]]></category>
		<category><![CDATA[人吉インターバス停]]></category>
		<category><![CDATA[日野セレガ]]></category>
		<category><![CDATA[霧島サービスエリア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiroshi-project.jp/?p=40033</guid>

					<description><![CDATA[福岡と宮崎を結ぶ高速バス「フェニックス号」。 西日本鉄道（福岡市、以下：西鉄）、JR九州バス（福岡市）、九州産交バス（熊本市）、宮崎交通（宮崎市）の4社が1日21往復運行しています。 運行開始は、1988（昭和63）年の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
